| Doc. convegno CCIA sett 2009 | Formazione Continua | 1,50 MB |
| Infocamere Starweb | Formazione Continua | 1,01 MB |
| Infocamere presentaz cess.quote | Formazione Continua | 216,65 KB |
| Infocamere presentaz bilanci Xbrl | Formazione Continua | 552,82 KB |
| Documenti per antiriciclaggio | Formazione Continua | 295,80 KB |
| Linee guida CNDC antiriciclaggio | Formazione Continua | 564,72 KB |
| Normativa antiriciclaggio | Formazione Continua | 317,06 KB |
| Revisione enti locali_2 dic 2009 | Formazione Continua | 802,50 KB |
| Revisione enti locali dic 2009 | Formazione Continua | 642,50 KB |
| Collegio sindacale 10 nov 09 | Formazione Continua | 1,85 MB |
| File analisi crisi impresa | Formazione Continua | 538,00 KB |
| Slides unico 2009 | Formazione Continua | 1,24 MB |
| Slides manovra 2009 | Formazione Continua | 220,50 KB |
| Slides telefisco 9 aprile 2009 | Formazione Continua | 918,50 KB |
| Relazioni del Revisore | Formazione Continua | 123,50 KB |
| Controllo contabile slides 3 | Formazione Continua | 84,78 KB |
| Controllo contabile slides 2 | Formazione Continua | 89,23 KB |
| Controllo contabile slides 1 | Formazione Continua | 175,67 KB |
| Le novità normative sul Bilancio | Formazione Continua | 140,16 KB |
| Novità fiscali 2008 | Formazione Continua | 4,83 MB |
